品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
光伏接線盒測試儀應(yīng)用:
★ 各種電器生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)線、實驗室、質(zhì)檢部門的電氣安全和整機性能測試;
★ 國家質(zhì)檢機構(gòu)、進出口檢驗檢疫局、3C/UL/CE認證公司等電氣安全性能綜合測試;
★ 適用的典型行業(yè)包括家用電器、信息產(chǎn)品、音視頻設(shè)備、醫(yī)療器械、電子電工等;
★ 特別推薦:對產(chǎn)品品質(zhì)要求高、分項目多工位快速測試、生產(chǎn)自動化集成等場所。
光伏接線盒測試儀性能特點:
★ 滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、LU、JIS等通用安全標準的要求,
★ 符合國標要求:耐壓容量500VA(AC 5kV/100mA),短路輸出電流超過200mA。接地電阻測試電流zui大可達64A,電阻或電壓模式可選。泄漏接觸電流測試具有7種內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)MD卡,一臺機器滿足多行業(yè)標準要求,
★針對光伏組件IEC61730-2測試要求,設(shè)計交流耐壓6000V、絕緣電阻2500V測試儀機AN9636H,
★針對鋰電池低電壓特點,設(shè)計低電壓高精度絕緣耐壓測試儀AN9673H,
★ 智能化測試:8組測試條件記憶(組別名稱編輯功能),每組8步編程功能,
★ 自動化控制:具有RS232/RS484/GPIB/網(wǎng)絡(luò)接口(四選一)、條碼掃描槍接口、開關(guān)量控制接口,
★ 簡捷化操作:LCD液晶顯示屏、視窗快捷操作、中英文雙語界面。
產(chǎn)品參數(shù):
額定輸出容量 | AN9636S | 480VA(6000V/80mA) | |
AN9673H | 100VA(500V/20mA) | ||
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~500~6000V,±(2%×設(shè)定值 5V) | |
輸出頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 | |
報警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0.00~80.00mA(或20.00mA),±(2%×設(shè)定值 0.1mA) | |
下限范圍,精度 | 0.000~9.999mA,±(2%×設(shè)定值 0.1mA) | ||
時間設(shè)置 | 測試時間范圍 | 0.5~999.9s | |
緩升時間范圍 | 0.0~999.9s | ||
緩降時間范圍 | 0.0~999.9s | ||
時間設(shè)置精度 | ±(3%×設(shè)定值 0.1S) | ||
測量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~6.00kV,±(2%×讀數(shù)值 5V) | |
頻率范圍,精度 | 50Hz或60Hz,±0.1%×讀數(shù)值 | ||
電流范圍,精度 | 0.10~80.00mA(或20.00mA),±(2%×讀數(shù)值 0.1mA) | ||
時間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(3%×讀數(shù)值 0.1s) | ||
輸出電壓的波形、失真度、調(diào)整度 | 正弦波,小于2%(純阻負載),小于(2%×設(shè)置值 5V) | ||
電流補償設(shè)置 | 0.000~2.00mA,自動、手動 | ||
直流耐壓測試 | |||
|
| ||
額定輸出容量 | AN9636S | 6000Vdc/10mA | |
AN9673H | 500Vdc/10mA | ||
輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 100~500~6000Vdc,±(2%×設(shè)定值 5V) | |
報警電流設(shè)置 | 上限范圍,精度 | 0~9999μA,±(2%×設(shè)定值 5uA) | |
下限范圍,精度 | 0.0~999.9μA,±(2%×設(shè)定值 5uA) | ||
時間設(shè)置 | 測試時間范圍 | 0.5~999.9s | |
緩升時間范圍 | 0.0~999.9s | ||
緩降時間范圍(選配) | 0.3~999.9s(0,為關(guān)閉) | ||
精度 | ±(3%×設(shè)定值 0.1s) | ||
測量表頭 | 電壓范圍,精度 | 0.01~6.00KVdc,±(2%×讀數(shù)值 5V) | |
電流范圍,精度 | 0.0~10000uA,±(2%×讀數(shù)值 5uA) | ||
時間范圍,精度 | 0.1~999.9s,±(3%×讀數(shù)值 0.1s) | ||
輸出電壓的紋波、調(diào)整度 | 小于5%(純阻負載,6000V/10mA),小于(2%×設(shè)定值 5V) | ||
補償電流設(shè)置 | 0 ~200.0μA,自動、手動 | ||
充電下限電流 | (0~350.0)μA,自動、手動 | ||
放電時間 | ≤200ms |
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:92649 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸