更新時(shí)間:2024-08-20
HK6800多路溫度記錄儀:輕松實(shí)現(xiàn)(溫度、濕度、電壓、電流等)數(shù)據(jù)采集記錄、編輯、監(jiān)測(cè)控制;功能齊全、操作方便、精確可靠、高性價(jià)比;單機(jī)8-64CH通道自由組合,可擴(kuò)展到256CH;內(nèi)置 70 MB 的大容量?jī)?nèi)存,測(cè)試數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)保存,并支持U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ);支持RS232,RS485及以太網(wǎng)口標(biāo)準(zhǔn)通訊接口;強(qiáng)大的上位機(jī)軟件,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離數(shù)據(jù)記錄采集、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控曲線、自由生成報(bào)表Excel,馬上完成工作!
品牌 | HOPETECH/和普 |
---|
HOPETECH記錄儀實(shí)現(xiàn)了有紙型記錄器無法實(shí)現(xiàn)的使用便利性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK6900 、HK6800多路溫度記錄儀——特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK6900 、HK6800多路溫度記錄儀——技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK6900 、——應(yīng)用軟件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》 顯示界面豐富直觀: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2》 可以增設(shè)的測(cè)量單元: 輸入部為每8ch 壹個(gè)測(cè)量模塊,可進(jìn)行增設(shè)多個(gè)單元測(cè)量模塊。可以根據(jù)使用的測(cè)量數(shù)量架構(gòu)系統(tǒng),避免空間的浪費(fèi)。一臺(tái)機(jī)箱zui多可以擴(kuò)展到 8個(gè)測(cè)量模塊單元(64ch)。zui多可以4臺(tái)機(jī)箱共用一個(gè)顯示主機(jī)及zui多可以擴(kuò)展到256CH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3》大容量?jī)?nèi)存: HK6900、6800系列記錄儀 配備 700 MB 的大容量?jī)?nèi)存;有效的支持多頻段長(zhǎng)時(shí)間的信息收集,只要將U盤插入HK6900、6800系列記錄儀,可以通過設(shè)置起始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間來將數(shù)據(jù)保存到U盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4》實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集: HK6900、6800系列管理軟件用RS232,485,以太網(wǎng),GPIB,Zigbee等通信方式和HK系列儀表進(jìn)行通信,采集到的數(shù)據(jù)以曲線和數(shù)據(jù)列表的方式再現(xiàn)到PC上。(標(biāo)配RS232其他可選)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5》數(shù)據(jù)打印: 數(shù)據(jù)可分別以曲線或者列表的不同形式進(jìn)行打印,滿足用戶不同的需求。Windows、Excel 是美國(guó)微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試數(shù)據(jù)記錄采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控曲線、可自由生成報(bào)表Excel,馬上完成工作! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問量:92649 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸