更新時間:2024-08-21
M8813可編程直流電源:(0-150V、0-1A、150W)上升速度可小于10mS,超高分辨率及精度0.1mV/0.01mA可以實現(xiàn)快速動態(tài)編程輸出,線性電源,極低紋波,標準SCPI通信協(xié)議,兼容使用M88系列強大軟件
M8813(0-150V/0-1A/150W):可編程直流電源:新一代版本,電壓高低切換采用無繼電器設計,可以實現(xiàn)快速動態(tài)編程輸出,極低紋波,極低內阻設計,優(yōu)異負載調整率,超高分辨率及精度0.1mV/0.01mA。M8813系列電源的上升速度可小于10mS;M8851系列電源的上升速度可小于20mS;M8831電源電壓0-30V,1ms的爬升時間,電流*精度(0.001mA解析度);M8871系列大功率可編程直流電源,工作穩(wěn)定,便于操作使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8813,線性電源-主要特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用手冊下載 | 應用軟件下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8813,線性電源-應用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究用實驗室設備,電力電子生產(chǎn)線測試,電子產(chǎn)品供電電源,其他自動化測試系統(tǒng)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8813,線性電源-技術參數(shù)表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8813,線性電源-訂貨信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8813,線性電源-軟件應用界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,線性電源-其它可選型號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:92649 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸