更新時間:2024-08-21
AN9673H交直流耐壓絕緣測試儀,耐壓絕緣測試儀ACW 6000V/80mA、DCW 6000Vdc/10mA、IR:DC 2500V/9999MΩ針對光伏組件IEC61730-2測試要求,設(shè)計交流耐壓6000V、絕緣電阻2500V測試儀機
AN9673H交直流耐壓絕緣測試儀-主要特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 滿足CCC、IEC、EN、VDE、BS、LU、JIS等通用安全標(biāo)準(zhǔn)的要求, ★ 符合國標(biāo)要求:耐壓容量500VA(AC 5kV/100mA),短路輸出電流超過200mA。接地電阻測試電流zui大可達(dá)64A,電阻或電壓模式可選。泄漏接觸電流測試具有7種內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)MD卡,一臺機器滿足多行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求, ★針對光伏組件IEC61730-2測試要求,設(shè)計交流耐壓6000V、絕緣電阻2500V測試儀機AN9636H, ★針對鋰電池低電壓特點,設(shè)計低電壓高精度絕緣耐壓測試儀AN9673H, ★ 智能化測試:8組測試條件記憶(組別名稱編輯功能),每組8步編程功能, ★ 自動化控制:具有RS232/RS484/GPIB/網(wǎng)絡(luò)接口(四選一)、條碼掃描槍接口、開關(guān)量控制接口, ★ 簡捷化操作:LCD液晶顯示屏、視窗快捷操作、中英文雙語界面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN9636S/AN9673H交直流耐壓絕緣測試儀--典型應(yīng)用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 各種電器生產(chǎn)制造企業(yè)的生產(chǎn)線、實驗室、質(zhì)檢部門的電氣安全和整機性能測試; ★ 國家質(zhì)檢機構(gòu)、進(jìn)出口檢驗檢疫局、3C/UL/CE認(rèn)證公司等電氣安全性能綜合測試; ★ 適用的典型行業(yè)包括家用電器、信息產(chǎn)品、音視頻設(shè)備、醫(yī)療器械、電子電工等; ★ 特別推薦:對產(chǎn)品品質(zhì)要求高、分項目多工位快速測試、生產(chǎn)自動化集成等場所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN9673H-技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN9673H-訂購信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■AN9638H,500VA(5000V/100mA)交流耐壓、直流耐壓、接地測試(64A)。 ■AN9637H,200VA(5000V/40mA)交流耐壓、直流耐壓、接地測試(32A)。 ■AN9636H,500VA(5000V/100mA)交流耐壓、直流耐壓。 ■AN9635H,200VA(5000V/40mA)交流耐壓、直流耐壓。 ■AN9620TH,三相/單相負(fù)載兼容,多網(wǎng)絡(luò)泄漏電流測試。 ■AN9620H,單相負(fù)載,多網(wǎng)絡(luò)泄漏電流測試。 ■AN9616H,接地電阻測試,zui大測試電流達(dá)60A。 ■AN9613H,接地電阻測試,zui大測試電流達(dá)40A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:92649 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸