更新時(shí)間:2024-08-21
CS9912BX:ACW:0~5.000kV /0- 20mA;DCW:0~6.000kV /0-20mACS9913AX:ACW:0~5.000kV /0-50mACS9913BX:ACW:0~5.000kV /0-50mA;DCW:0~6.000kV /0-50mA精度:±(2%讀值+5V)
品牌 | 南京長(zhǎng)盛 |
---|
CS9912BX、CS9913AX、CS9913BX南京長(zhǎng)盛交直流耐壓測(cè)試儀---簡(jiǎn)介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設(shè)計(jì)易于操作。 ●具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要。 ●恒壓輸出,具有快速放電功能(0.2s內(nèi)) ●具有直流測(cè)試開(kāi)路偵測(cè)功能,可防止直流測(cè)試時(shí)因測(cè)試線脫落造成誤判。 ●過(guò)零啟動(dòng)可防止被測(cè)試件損壞,電壓按時(shí)間梯度上升,尋找擊穿點(diǎn)分析。 ●可設(shè)置電流上限報(bào)警及下限報(bào)警功能,防止因測(cè)試線脫落造成誤判。 ●電流偏移功能可消除測(cè)試夾具的漏電流對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響。 ●在測(cè)試過(guò)程中,可手動(dòng)改變輸出電壓的大小。 ●具有真實(shí)電流測(cè)量功能,有電弧偵測(cè)測(cè)試功能,有GFI保護(hù)功能。 ●可預(yù)先設(shè)置保存測(cè)試參數(shù):可設(shè)置30個(gè)文件,每個(gè)文件可設(shè)置99個(gè)測(cè)試步。 ●具有鍵盤(pán)鎖,前面板軟件校準(zhǔn),不用打開(kāi)即可進(jìn)行參數(shù)校準(zhǔn)。 ●標(biāo)配PLC接口,選配RS232C、RS485、USB、GPIB接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9912BX、CS9913AX、CS9913BX南京長(zhǎng)盛交直流耐壓測(cè)試儀---技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS9912BX、CS9913AX、CS9913BX是安規(guī)行業(yè)*款精密可變頻耐壓測(cè)試儀,輸出交流電壓的頻率范圍為40.0Hz~400.0Hz,分辨率為0.1Hz。輸出電壓采用硬件反饋,高速MCU控制技術(shù),輸出電壓穩(wěn)壓率范圍在1%以內(nèi),使其不但可作為耐壓測(cè)試儀使用,而且可以當(dāng)做可變頻高壓源使用。正常輸出模式和梯度輸出模式使其可以作為生產(chǎn)線檢驗(yàn)用耐壓測(cè)試儀,而且還可以使其用作分析儀使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●安全防電墻及安全防護(hù)體系,可保護(hù)操作人員的安全、保證被測(cè)試件不被損壞。 ●由DDS產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)正弦波,線性功放驅(qū)動(dòng)輸出,輸出電壓波形純凈、失真度小,優(yōu)于2%。 ●快速的電壓建立時(shí)間:(附圖) (1)交流輸出電壓的建立時(shí)間為126ms,直流輸出電壓的建立時(shí)間為60ms。 (2)步與步之間的時(shí)間zui小為450ms。 ●輸出交流電壓頻率范圍為40.0Hz~400.0Hz,分辨率為0.1Hz;可作為高壓變頻源使用;是安規(guī)行業(yè)*具有頻率連續(xù)可調(diào)的測(cè)試儀。 ●交流耐壓測(cè)試電流zui小分辨率為0.1uA,直流耐壓測(cè)試電流zui小分辨率為0.001uA;是安規(guī)行業(yè)*具有低電流分辨率的測(cè)試儀。 ●輸出電壓具有正常模式和梯度模式;正常模式是指設(shè)置多步輸出電壓測(cè)試時(shí),前一步測(cè)試時(shí)間結(jié)束后,輸出電壓由設(shè)定值降為0后在輸出下一步的輸出電壓。梯度模式是指設(shè)置對(duì)不輸出電壓測(cè)試時(shí),前一步測(cè)試時(shí)間結(jié)束后,輸出電壓并不降為0,而是根據(jù)下一步的設(shè)置電壓值直接調(diào)整到設(shè)定的電壓輸出。是安規(guī)行業(yè)內(nèi)*具有兩種輸出電壓模式的測(cè)試儀。 ●電流測(cè)量端可選擇接地模式或浮地模式。接地模式是指電流測(cè)量端與機(jī)殼連接在一起,這種模式主要應(yīng)用于測(cè)試系統(tǒng)中。浮地模式是指電流測(cè)量端懸浮,不與機(jī)殼連接在一起,這種模式應(yīng)用于測(cè)量精度高的場(chǎng)合。 ●可自動(dòng)把測(cè)試結(jié)果保存在測(cè)試儀內(nèi),便于用戶查驗(yàn)測(cè)試結(jié)果;也可與RS232接口連接把測(cè)試測(cè)試結(jié)果導(dǎo)入到EXCEL表格中進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析。 ●可設(shè)置電壓上升時(shí)間、測(cè)試時(shí)間、電壓下降時(shí)間及間隔時(shí)間。 ●PLC接口測(cè)試信號(hào)即可輸出24V電平,亦可輸出觸點(diǎn)。 ●具有列表顯示功能,當(dāng)測(cè)試步驟大于2時(shí),測(cè)試結(jié)束后,測(cè)試儀能自動(dòng)顯示每一步的測(cè)試結(jié)果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●元器件:二極管、三極管、高壓硅堆、各種電子變壓器、接插件、PCB線路板、高壓電容 ●家用電器:電視機(jī)、電冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)、除濕機(jī)、電熱毯、充電器等 ●絕緣材料:熱縮套管、電容器薄膜、高壓套管、絕緣紙、絕緣鞋、絕緣橡膠手套等 ●儀器儀表:示波器、信號(hào)發(fā)生器、直流電源、開(kāi)關(guān)電源等 ●照明電器:鎮(zhèn)流器、道路燈、舞臺(tái)燈、手提燈等各類(lèi)燈具 ●電動(dòng)電熱器具:電鉆、切割機(jī)、打磨機(jī)、研磨機(jī)、電焊機(jī)等 ●電線電纜:高壓線、光纜、電纜、硅橡膠電纜等 ●電機(jī):旋轉(zhuǎn)電機(jī)等 ●辦公設(shè)備:電腦、驗(yàn)鈔機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC60335、GB4706.1、UL60335 家用和類(lèi)似用途電器的安全*部分:通用要求 UL60590、GB4943、IEC60590 信息技術(shù)設(shè)備 UL60065、GB8898、IEC60065 音頻、視頻及相似電子器械安全要求 IEC61010、GB4793.1 測(cè)量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求 第1部分:通用要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:92649 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸