更新時間:2024-08-21
TH2775B電感測試儀10KHz測試參數(shù):L,R,Q(0.01µH-99999H)精度0.1%測試頻率:100Hz,120Hz,1kHz,10kHz測試電平:0.1Vrms,0.3Vrms,1Vrms
品牌 | 同惠電子 |
---|
TH2775B電感測試儀--性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能提升的中檔電感測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)穩(wěn)定性好 | 簡便操作與強大功能的合理結(jié)合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤鎖定功能 | 達(dá)15次/秒的測量速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗 | 可選配RS232C操作軟件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四檔分選及HANDLER接口 | 提供RS-232C通訊接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B電感測試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2775B |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:92649 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸