更新時間:2024-08-21
Tektronix美國泰克程控直流電源PWS2185:0-18V,0-5A;分辨率:10mV/10mAPWS2721:0-72V,0-1.5A;分辨率:10mV/10mA
品牌 | TeKtronix/美國泰克 |
---|
PWS2185、PWS2721美國泰克程控直流電源--特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性電源 | 高達72V 的輸出電壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.05% 基本電壓精度 | 0.2% 基本電流精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10mV/10mA 編程分辨率 | < 3 mVp-p 紋波和噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供的功能和特點,用戶自定義密碼 | 明亮的真空熒光顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 種用戶自定義設置存儲 | 通過數(shù)字鍵盤直接輸入?yún)?shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWS2185、PWS2721美國泰克程控直流電源—技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:92827 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸